EVEME 1.0
UserRev: 1.00
UserComment: 
Date: 06-12-2014
Time: 20:00
Page 0
Scale 0.100000
VE Table RPM Range              [12]
   [  0] =   4
   [  1] =   8
   [  2] =  10
   [  3] =  15
   [  4] =  20
   [  5] =  25
   [  6] =  28
   [  7] =  30
   [  8] =  35
   [  9] =  42
   [ 10] =  55
   [ 11] =  76
VE Table Load Range (MAP)       [12]
   [  0] =   0
   [  1] =  25
   [  2] =  30
   [  3] =  35
   [  4] =  40
   [  5] =  45
   [  6] =  50
   [  7] =  55
   [  8] =  60
   [  9] =  70
   [ 10] =  80
   [ 11] = 100
VE Table                        [ 12][ 12]
           [  0] [  1] [  2] [  3] [  4] [  5] [  6] [  7] [  8] [  9] [ 10] [ 11]
   [  0] =  130   145   163   191   215   243   271   299   326   355   384   402
   [  1] =  125   142   157   185   210   235   262   288   315   342   369   396
   [  2] =  122   138   152   179   204   231   256   282   308   335   359   386
   [  3] =  120   136   149   174   192   217   240   266   290   314   340   365
   [  4] =  115   128   142   165   189   213   238   262   286   310   334   360
   [  5] =  112   124   136   157   184   201   223   245   267   288   311   333
   [  6] =  110   120   132   155   179   189   209   229   249   269   289   310
   [  7] =  108   117   127   149   183   205   201   210   226   243   259   275
   [  8] =  108   116   123   141   169   203   181   185   185   198   211   223
   [  9] =  105   113   120   133   151   179   163   175   179   184   192   212
   [ 10] =  100   106   112   121   141   147   165   160   167   177   185   191
   [ 11] =  100   105   111   118   136   141   151   151   157   161   169   183
